Tabelle der 2. Herrenmannschaft (Bezirksliga 2)

Paarungen des 14. Spieltages am 25.03.2012


KF Werl 2 - KSC Neheim 3 3:0 55:23 4342:4072
KSG Bochum 1 - KSC Lünen 1 2:1 40:38 4587:4569
Germania Hagen 1 - ESV Hagen 1 0 0 0
KV Heidebad Iserlohn 1 - SU Annen 1 0 0 0

 

Tabelle nach dem 13. Spieltag

 

Pl. Mannschaft Spiele Punkte ZW +/- Holz
1. KSC Neheim 3 13 24 546 +3 56984
2. SU Annen 1 13 23 542 +2 57692
3. KSG Bochum 1 13 22 514 +4 58708
4. KF Werl 2 13 21 498 +3 56197
5. ESV Hagen 1 13 18 495 -3 56711
6. KV Heidebad Iserlohn 1 13 17 505 -1 56289
7. KSC Lünen 1 13 16 492 -5 57166
8. Germania Hagen 1 13 15 462 -3 55559
 
Startseite                                                                                                                                        Impressum